ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
| รายชื่อ | ยอด |
| ทิพย์วิจิตร . | 626,921.11 |
| โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์. | 315,968.47 |
| ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . | 303,873.84 |
| บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . | 225,394.12 |
| บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . | 219,161.99 |
| ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | 190,589.96 |
| สุจริต ควรผดุง | 156,853.00 |
| วิโรจน์ เกตุประยูร | 133,310.83 |
| ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | 121,727.67 |
| ธรรมพล ประภาสัย | 118,892.49 |
| กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | 117,952.22 |
| นพพล ดีมงคล | 104,193.02 |
| อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล | 100,155.67 |
| สาวิณี พงษ์โพธิ์ | 98,597.38 |
| ทรัพย์มงคล 59 . | 92,279.34 |
| เจริญ ประจิมพฤกษ์ | 89,639.38 |
| บวร แสนเรือน | 87,291.41 |
| จำรัส บุญศรี | 85,035.55 |
| วรายุทธ ขระเขื่อน | 81,779.49 |
| บุญธรรม เดชหาญ | 80,176.58 |
| เทวาวิจิตร . | 77,879.96 |
| ไพโรจน์ บุญมาก | 76,697.11 |
| ธัญลักษณ์ รนที | 75,022.16 |
| พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | 73,360.74 |
| พีระยุทธ เกษแก้ว | 72,572.27 |
| ม.ทศพรปรีชา . | 70,948.34 |
| วงศ์สถิตย์ สมสูง | 67,474.43 |
| อัจฉรา สืบสินธุ์สกุล | 66,620.10 |
| ขนิษฐา เครือวงศ | 66,341.72 |
| อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | 59,669.93 |
| แอคชั่นโกล ทรู . | 57,795.76 |
| พลอย สาสนทาญาติ | 56,935.49 |
| อาภากร เดชพงษ์ | 54,021.74 |
| ณัฐพล ปันทะนันท์ | 52,329.34 |
| ไชยยา ชนะชัย | 52,154.92 |
| เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ | 51,734.95 |
| ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง | 51,171.72 |
| คณพศ โชติประทุม | 50,600.49 |
| จิรยุทธ มาลาวงษ์ | 47,756.37 |
| ไอยรัตน์ โชติการ | 47,206.42 |
| ศลิษา นาคฤทธิ์ | 44,988.11 |
| ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | 43,619.63 |
| นวนิจ ตัณฑัยย์ | 42,688.07 |
| สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | 41,369.78 |
| วนิดา เกิดธนมงคล | 41,129.98 |
| สิทธิชัย พุทธเจริญ | 39,740.27 |
| กรวิภา สุขัคคานนท์ | 39,348.62 |
| สุรศักดิ์ จิตอำนวย | 37,957.08 |
| อรุณนี โสธโน | 35,373.01 |
| โสภา สุมิตรสมบุญงาม | 35,150.75 |
| ราชวัชร โรจน์ทินกร | 34,365.11 |
| รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | 33,999.38 |
| คมสันต์ พงษ์โพธิ์ | 33,881.43 |
| มาโนช หลวงฤทธิ์ | 33,616.30 |
| สมพงษ์ คุณสมบัติ | 33,307.96 |
| จันทนา โชคตาม | 33,161.77 |
| วรัญญา เจิมจิตต์ | 33,146.40 |
| สายัณห์ ใจกล้า | 32,547.95 |
| ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล | 30,581.73 |
| อภิชาติ ปรีชา | 30,332.54 |
| สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี | 29,230.02 |
| ณัฐสุดา สิงหศิริ | 28,935.65 |
| จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ | 28,917.23 |
| ศรุต ประภากวินกุล | 27,922.55 |
| ธงชัย มานะพัฒนเสถียร | 27,756.41 |
| ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ | 27,593.03 |
| ชนายุทธ เจรณาเทพ | 27,026.60 |
| ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล | 26,610.17 |
| เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | 25,913.60 |
| ปทิตญา นิรุตติธัญ | 25,642.43 |
| นพดล อินตา | 25,501.48 |
| ณัชรัตน์ แสนทานิธิศว | 25,428.43 |
| ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | 25,017.86 |
| จะลุย อ่อนปุย | 24,718.62 |
| ศศิตา บัวสี | 24,605.65 |
| จินตนา วนสุนทรี | 24,298.26 |
| งามวิไล รัตนมหาวงศ์ | 24,157.89 |
| ฐานิตา โสโพธิ์ | 23,949.07 |
| ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย | 23,178.23 |
| เบญญาภา ประยูรวงค์ | 23,000.22 |
| นารี แสนประสิทธิ์ | 22,740.03 |
| สมเกียรติ เผื่อแผ่ | 22,474.67 |
| ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ | 21,967.04 |
| ณัฐวดี จันทร์ลอย | 21,752.34 |
| ลาภิสรา พนธิตรกุล | 21,730.82 |
| อัญชลี อยู่พร้อม | 21,684.65 |
| พินิต เพชรดา | 21,596.52 |
| อิงครัศม์ ธนาจิตติเวศน์ | 21,044.37 |
| พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ | 20,898.13 |
| ถาวร พ้นภัย | 20,799.33 |
| โสพิศ ศิริโท | 20,760.86 |
| พนิดา ธรรมลังกา | 20,453.68 |
| เจียม ลือลั่น | 20,241.52 |
| สุรีย์พร อินอ่อน | 19,803.24 |
| บัญชา รื่นฤทัยกุล | 19,801.11 |
| อัจจิมา ชำนาญพานิช | 19,675.94 |
| นคร สิทธาพัฒนพร | 19,509.15 |
| วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ | 19,492.93 |
| นัฐวุฒิ พูลผล | 19,405.86 |
| พงณ์ บุญชูประภา | 18,910.80 |
| อาภรณ์ หนูห้อง | 18,850.73 |
| จิดาภา กวีวรากร | 18,822.28 |
| ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต | 18,731.05 |
| ไพศาล คำประสิทธิ์ | 18,564.11 |
| กิตติชัย สุลำนาจ | 18,544.90 |
| ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธ | 18,540.43 |
| แสงอรุณ เมืองสุข | 18,398.29 |
| กัญญา เลียวประโคน | 18,386.15 |
| กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒ | 18,226.74 |
| พิชัย แก้วทอง | 17,940.61 |
| จิราพร โพธิ์โสภา | 17,906.66 |
| นุจิรา ทรงนิคม | 17,669.34 |
| สมสุข อนุพันธ์ | 17,655.29 |
| อริสรา วิชาผา | 17,557.63 |
| สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ | 17,348.48 |
| อนันตชัย ไชยนอก | 17,324.89 |
| อนุวัติ จันทร์ลอย | 17,253.98 |
| พิไลพร เลาหะคุณากร | 16,909.66 |
| ธีรธร กีรติสุรัติ | 16,891.52 |
| ประภัสสร เชาว์ชาญ | 16,820.39 |
| อำพันธ์ ศรีจันทร์ | 16,769.75 |
| คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ | 16,717.00 |
| ลภนพร ธนาอัศวกุล | 16,713.42 |
| พรชัย พรมบุญ | 16,491.68 |
| วรชาติ นาคบุรินทร์ | 16,452.48 |
| ไพฑูรย์ สังข์ศิริ | 16,446.43 |
| หนึ่ง มังคละคีรี | 16,445.49 |
| ศุภชัย ศรีรักษา | 16,273.41 |
| ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ | 16,146.55 |
| ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล | 16,096.12 |
| ประวิทย์ พะหาญ | 15,874.34 |
| ภูวเดช นามวงษ์ | 15,773.74 |
| เอกชัย สุขพงษ์ | 15,772.58 |
| ธวัช คุณสมบัติ | 15,704.86 |
| สมพงษ์ คงประเวช | 15,657.83 |
| ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร | 15,557.10 |
| เบญญาภา วชิรถิรกิจ | 15,471.61 |
| พรนิภา ปรีชา | 15,431.45 |
| กัญญา วิเชียร | 15,429.23 |
| สุนันทา ธนภัทรอุดม | 15,328.75 |
| สุชาติ อัคนียุทธ | 15,319.69 |
| ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ | 15,264.84 |
| พรชัย อุตมา | 15,056.04 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น